华立E-sports项目数据监控看板

实时追踪关键指标,优化项目执行效果

社群活跃用户
1,320
+12.5%
作品播放量
8.2M
+23.8%
产品销售总额
¥186,500
+8.2%
项目完成度
68%
-4.5%

关键指标监控表

关键指标 目标值 实际值 完成率 偏差分析 状态
社群活跃用户数 1,500 1,320 88% 江门校区招募进度滞后 需关注
作品总播放量 10,000,000 8,200,000 82% 内容产出频率不足 需关注
粉丝增长数 100,000 86,500 86.5% 新粉丝获取成本较高 需关注
学生IP孵化数量 3 2 66.7% 潜力学生挖掘不足 落后
赛事承办场次 2-3 3 100% 超额完成目标 优秀
产品销售额 ¥350,000 ¥186,500 53.3% 驾校产品转化率低 落后
ATC联名T恤销量 200 158 79% 设计款式接受度一般 良好
培训参与人数 60 72 120% 免费体验活动效果显著 优秀

项目健康度分析

收入结构分析

月度指标趋势